Het weer per uur voor morgen in Alta
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatuur | 7°C | 6°C | 10°C | 13°C | 13°C | 14°C | 12°C | 9°C |
| Weer | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Geheel bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Zo nu en dan regenbui | Gedeeltelijk bewolkt |
| Kans op regen | 16% | 16% | 14% | 10% | 18% | 8% | 20% | 15% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Kans op sneeuw | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kans op vorst | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vochtigheid | 86% | 85% | 81% | 68% | 69% | 63% | 74% | 81% |
| Windsnelheid | 20km/u | 18km/u | 22km/u | 28km/u | 35km/u | 20km/u | 11km/u | 4km/u |
| Windvlaag | 42km/u | 38km/u | 26km/u | 32km/u | 41km/u | 27km/u | 14km/u | 8km/u |
| Wind graad | 170° | 164° | 167° | 177° | 187° | 243° | 270° | 166° |
| Windrichting | S | SSE | SSE | S | S | WSW | W | SSE |
| Bewolking | 43% | 46% | 42% | 50% | 98% | 47% | 85% | 46% |
| UV index | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Zichtbaarheid | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
Het weer in Alta morgen - FAQ
Alta zonsopkomst en -ondergang
Wat is de tijd van zonsopgang en zonsondergang in Alta op zondag 9 augustus 2026?
De zon zal om 02:49 opkomen en zal 22:10 ondergaan.
Dit betekent dat Alta een dag van 13 lichturen heeft.
Het weer morgen in Alta
De temperatuur in de ochtend morgen in Alta is 10°C. Wanneer je rekening houdt met factoren als luchtvochtigheid, wind en de weercondities kan het aanvoelen als 7°C.
De kans op regen in de morgen is 14%, met een gemiddelde windsnelheid van 22 km/u.
De temperatuur morgen in Alta om 12 uur is 13°C.
De gevoelstemperatuur is 10°C. De luchtvochtigheid om 12 uur is 69%, met een windsnelheid van 35 km/u.
De temperatuur morgen in Alta is in de avond 14°C. De gevoelstemperatuur is 12°C.
De kans op regen in de avond is 8%, met een windsnelheid van 20 km/u.
De temperatuur morgen in Alta gedurende de nacht is 9°C, met een windsnelheid van 4 km/u.