Het weer per uur voor vandaag in Bottrop
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatuur | 9°C | 9°C | 8°C | 8°C | 10°C | 10°C | 8°C | 7°C |
| Weer | Zo nu en dan regenbui | Geheel bewolkt | Zo nu en dan regenbui | Bewolkt | Zonnig | Geheel bewolkt | Helder | Helder |
| Kans op regen | 31% | 28% | 27% | 11% | 2% | 12% | 3% | 4% |
| Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Kans op sneeuw | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kans op vorst | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vochtigheid | 87% | 87% | 76% | 64% | 48% | 51% | 54% | 60% |
| Windsnelheid | 6km/u | 8km/u | 12km/u | 11km/u | 17km/u | 19km/u | 17km/u | 14km/u |
| Windvlaag | 14km/u | 14km/u | 27km/u | 28km/u | 30km/u | 32km/u | 41km/u | 39km/u |
| Wind graad | 48° | 49° | 58° | 83° | 78° | 74° | 82° | 74° |
| Windrichting | NE | NE | ENE | E | ENE | ENE | E | ENE |
| Bewolking | 100% | 100% | 100% | 68% | 5% | 100% | 5% | 5% |
| UV index | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zichtbaarheid | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
Het weer in Bottrop vandaag - FAQ
Bottrop zonsopkomst en -ondergang
Wat is de tijd van zonsopgang en zonsondergang in Bottrop op dinsdag 3 november 2026?
De zon zal om 07:30 opkomen en zal 17:02 ondergaan.
Dit betekent dat Bottrop een dag van 8 lichturen heeft.
Het weer vandaag in Bottrop
De temperatuur in de ochtend vandaag in Bottrop is 8°C. Wanneer je rekening houdt met factoren als luchtvochtigheid, wind en de weercondities kan het aanvoelen als 6°C.
De kans op regen in de morgen is 27%, met een gemiddelde windsnelheid van 12 km/u.
De temperatuur vandaag in Bottrop om 12 uur is 10°C.
De gevoelstemperatuur is 7°C. De luchtvochtigheid om 12 uur is 48%, met een windsnelheid van 17 km/u.
De temperatuur vandaag in Bottrop is in de avond 10°C. De gevoelstemperatuur is 7°C.
De kans op regen in de avond is 12%, met een windsnelheid van 19 km/u.
De temperatuur vandaag in Bottrop gedurende de nacht is 7°C, met een windsnelheid van 14 km/u.