Dit is de verwachte weersvoorspelling voor de komende 14 dagen voor Italië.
De warmste dag in de komende 14 dagen is 22 September met een gemiddelde temperatuur van 30° C, terwijl de koudste dag in de komende 2 weken op 23 September is met een temperatuur van 24° C.
De luchtvochtigheid ligt tussen de 62% en 82% en de windkracht is tussen de 2 km/u to 8 km/u.
Klik op de gewenste datum om het volledige weerraport voor Italië op die dag te zien.
Onderaan deze pagina vind je de weersvoorspellingsgrafiek voor Italië de komende 14 dagen.
| Datum | Temperatuur | Wind | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dinsdag, 22 September | 30 ° / 20 ° | Geheel bewolkt | 8 km/u | ||
| Woensdag, 23 September | 24 ° / 15 ° | Geheel bewolkt | 7 km/u | ||
| Donderdag, 24 September | 27 ° / 17 ° | Geheel bewolkt | 7 km/u | ||
| Vrijdag, 25 September | 29 ° / 19 ° | Lichte regenbui | 2 km/u | ||
| Zaterdag, 26 September | 27 ° / 15 ° | Geheel bewolkt | 5 km/u | ||
| Zondag, 27 September | 27 ° / 15 ° | Gedeeltelijk bewolkt | 7 km/u | ||
| Maandag, 28 September | 27 ° / 18 ° | Geheel bewolkt | 7 km/u | ||
| Dinsdag, 29 September | 28 ° / 18 ° | Geheel bewolkt | 7 km/u | ||
| Woensdag, 30 September | 25 ° / 19 ° | Zo nu en dan regenbui | 6 km/u | ||
| Donderdag, 1 Oktober | 25 ° / 19 ° | Lichte regenbui | 6 km/u | ||
| Vrijdag, 2 Oktober | 25 ° / 20 ° | Lichte regenbui | 3 km/u | ||
| Zaterdag, 3 Oktober | 26 ° / 18 ° | Geheel bewolkt | 8 km/u | ||
| Zondag, 4 Oktober | 26 ° / 18 ° | Zo nu en dan regenbui | 6 km/u | ||
| Maandag, 5 Oktober | 26 ° / 17 ° | Zo nu en dan regenbui | 6 km/u | ||
| Verder Vooruit | |||||
Als je een reis naar Italië wilt boeken of gewoon goed voorbereid wilt zijn op wat het weer gaat brengen, dan kan onze Italië 14 daagse weersvoorspelling je alle nodige informatie bieden.
Door te weten hoe koud of warm het is in Italië, wordt het gemakkelijker om je dag rondom het weer te plannen.
Onze 14-daagse weersvoorspelling voor Italië wordt nauwkeuriger naarmate de datum van aankomst dichterbij komt.