| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatuur | -3°C | -1°C | 0°C | 4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 4°C |
| Weer | Matige of zware sneeuwbuien | Matige of zware sneeuwbuien | Matige of zware sneeuwbuien | Matige of zware sneeuwbuien | Lichte regenbui | Lichte regenbui | Zo nu en dan regenbui | Zo nu en dan regenbui |
| Kans op regen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% | 66% |
| Neerslag | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm |
| Kans op sneeuw | 100% | 69% | 67% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kans op vorst | 95% | 94% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vochtigheid | 97% | 96% | 92% | 68% | 66% | 67% | 54% | 74% |
| Windsnelheid | 8km/u | 7km/u | 8km/u | 13km/u | 18km/u | 13km/u | 17km/u | 7km/u |
| Windvlaag | 16km/u | 10km/u | 9km/u | 16km/u | 22km/u | 18km/u | 20km/u | 9km/u |
| Wind graad | 250° | 250° | 234° | 220° | 211° | 209° | 209° | 186° |
| Windrichting | WSW | WSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | S |
| Bewolking | 69% | 69% | 85% | 74% | 79% | 86% | 71% | 80% |
| UV index | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Zichtbaarheid | 7 Km | 7 Km | 7 Km | 7 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
Wat is de tijd van zonsopgang en zonsondergang in Tierra Del Fuego op donderdag 18 december 2025?
De zon zal om 04:50 opkomen en zal 22:10 ondergaan.
Dit betekent dat Tierra Del Fuego een dag van 13,8 lichturen heeft.
De temperatuur in de ochtend morgen in Tierra Del Fuego is 0°C. Wanneer je rekening houdt met factoren als luchtvochtigheid, wind en de weercondities kan het aanvoelen als -2°C.
De kans op regen in de morgen is 100%, met een gemiddelde windsnelheid van 8 km/u.
De temperatuur morgen in Tierra Del Fuego om 12 uur is 5°C.
De gevoelstemperatuur is 2°C. De luchtvochtigheid om 12 uur is 66%, met een windsnelheid van 18 km/u.
De temperatuur morgen in Tierra Del Fuego is in de avond 6°C. De gevoelstemperatuur is 3°C.
De kans op regen in de avond is 100%, met een windsnelheid van 13 km/u.
De temperatuur morgen in Tierra Del Fuego gedurende de nacht is 4°C, met een windsnelheid van 7 km/u.