Het weer per uur voor vandaag in Konya
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur | 1°C | 1°C | 2°C | 5°C | 8°C | 9°C | 7°C | 4°C |
Weer | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Zonnig | Zonnig | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Zonnig |
Kans op regen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Neerslag | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Bewolking | 3% | 3% | 2% | 0% | 1% | 4% | 4% | 2% |
Zichtbaarheid | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Vochtigheid | 75% | 75% | 73% | 59% | 52% | 51% | 63% | 71% |
Kans op sneeuw | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Windsnelheid | 2Km/h | 2Km/h | 1Km/h | 3Km/h | 4Km/h | 4Km/h | 3Km/h | 2Km/h |
Windvlaag | 4Km/h | 4Km/h | 2Km/h | 3Km/h | 5Km/h | 5Km/h | 5Km/h | 4Km/h |
Wind graad | 194° | 32° | 97° | 182° | 107° | 87° | 76° | 113° |
Windrichting | SSW | NNE | E | S | ESE | E | ENE | ESE |
Kledingaanbevelingen voor
Het weer vandaag in Konya
Ochtend
De temperatuur in de ochtend vandaag in Konya is 2°C. Wanneer u rekening houdt met factoren als luchtvochtigheid, wind en de weer condities, kan het aanvoelen als 2°C.
De kans op regen in de morgen is 0%, met een gemiddelde windsnelheid van 1Km/h.
Middag
De temperatuur vandaag in Konya om 12 uur is 8°C. De gevoelstemperatuur is 7°C. De luchtvochtigheid om 12 uur is 52%, met een windsnelheid van 4Km/h.
Avond
De temperatuur vandaag in Konya is in de avond 9°C. De gevoelstemperatuur is 9°C.
De kans op regen in de avond is 0%, met een windsnelheid van 4Km/h.
Nacht
De temperatuur vandaag in Konya gedurende de nacht is 4°C, met een windsnelheid van 2Km/h.
Konya zonsopkomst en - ondergang
Wat is de tijd van zonsopgang en zonsondergang in Konya op zaterdag 27 februari 2021?
De zon zal om 07:25 opkomen en zal 18:41 ondergaan.
Dit betekend dat Konya een dag van 11.2 licht uren heeft.