| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatuur | -7°C | -9°C | -9°C | -9°C | -8°C | -8°C | -10°C | -14°C |
| Weer | Matige of zware sneeuwbuien | Zo nu en dan zware sneeuw | Matige of zware sneeuwbuien | Matige of zware sneeuwbuien | Matige of zware sneeuwbuien | Zo nu en dan sneeuw | Zo nu en dan sneeuw | Zo nu en dan matige sneeuw |
| Kans op regen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Neerslag | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm |
| Kans op sneeuw | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% | 75% | 62% |
| Kans op vorst | 96% | 95% | 95% | 94% | 93% | 93% | 92% | 92% |
| Vochtigheid | 88% | 92% | 91% | 86% | 77% | 75% | 89% | 96% |
| Windsnelheid | 19km/u | 21km/u | 21km/u | 26km/u | 26km/u | 26km/u | 21km/u | 18km/u |
| Windvlaag | 23km/u | 24km/u | 26km/u | 31km/u | 31km/u | 31km/u | 26km/u | 30km/u |
| Wind graad | 4° | 2° | 349° | 348° | 345° | 349° | 360° | 357° |
| Windrichting | N | N | NNW | NNW | NNW | N | N | N |
| Bewolking | 94% | 65% | 53% | 70% | 77% | 76% | 81% | 75% |
| UV index | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Zichtbaarheid | 7 Km | 5 Km | 7 Km | 7 Km | 7 Km | 9 Km | 9 Km | 7 Km |
Wat is de tijd van zonsopgang en zonsondergang in Pontresina op donderdag 26 maart 2026?
De zon zal om 06:12 opkomen en zal 18:41 ondergaan.
Dit betekent dat Pontresina een dag van 9,5 lichturen heeft.
De temperatuur in de ochtend morgen in Pontresina is -9°C. Wanneer je rekening houdt met factoren als luchtvochtigheid, wind en de weercondities kan het aanvoelen als -17°C.
De kans op regen in de morgen is 100%, met een gemiddelde windsnelheid van 21 km/u.
De temperatuur morgen in Pontresina om 12 uur is -8°C.
De gevoelstemperatuur is -16°C. De luchtvochtigheid om 12 uur is 77%, met een windsnelheid van 26 km/u.
De temperatuur morgen in Pontresina is in de avond -8°C. De gevoelstemperatuur is -16°C.
De kans op regen in de avond is 100%, met een windsnelheid van 26 km/u.
De temperatuur morgen in Pontresina gedurende de nacht is -14°C, met een windsnelheid van 18 km/u.