| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatuur | -5°C | -5°C | -6°C | -6°C | -5°C | -4°C | -5°C | -7°C |
| Weer | Matige of zware sneeuwbuien | Normale of zware sneeuw in gebied met onweer | Matige of zware sneeuwbuien | Zware sneeuw | Matige of zware sneeuwbuien | Matige of zware sneeuwbuien | Matige of zware sneeuwbuien | Zware sneeuw |
| Kans op regen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Neerslag | 0,8 mm | 1 mm | 1,4 mm | 0,9 mm | 0,6 mm | 1,1 mm | 1,4 mm | 0,9 mm |
| Kans op sneeuw | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Kans op vorst | 96% | 95% | 95% | 94% | 93% | 93% | 92% | 92% |
| Vochtigheid | 97% | 98% | 97% | 95% | 91% | 92% | 97% | 98% |
| Windsnelheid | 13km/u | 13km/u | 13km/u | 17km/u | 17km/u | 17km/u | 13km/u | 10km/u |
| Windvlaag | 18km/u | 18km/u | 19km/u | 21km/u | 22km/u | 21km/u | 19km/u | 16km/u |
| Wind graad | 8° | 347° | 344° | 345° | 349° | 349° | 346° | 355° |
| Windrichting | N | NNW | NNW | NNW | N | N | NNW | N |
| Bewolking | 95% | 100% | 100% | 86% | 74% | 52% | 80% | 95% |
| UV index | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Zichtbaarheid | 7 Km | 5 Km | 7 Km | 2 Km | 7 Km | 7 Km | 7 Km | 2 Km |
Wat is de tijd van zonsopgang en zonsondergang in Chur op donderdag 26 maart 2026?
De zon zal om 06:13 opkomen en zal 18:43 ondergaan.
Dit betekent dat Chur een dag van 9,5 lichturen heeft.
De temperatuur in de ochtend morgen in Chur is -6°C. Wanneer je rekening houdt met factoren als luchtvochtigheid, wind en de weercondities kan het aanvoelen als -11°C.
De kans op regen in de morgen is 100%, met een gemiddelde windsnelheid van 13 km/u.
De temperatuur morgen in Chur om 12 uur is -5°C.
De gevoelstemperatuur is -11°C. De luchtvochtigheid om 12 uur is 91%, met een windsnelheid van 17 km/u.
De temperatuur morgen in Chur is in de avond -4°C. De gevoelstemperatuur is -10°C.
De kans op regen in de avond is 100%, met een windsnelheid van 17 km/u.
De temperatuur morgen in Chur gedurende de nacht is -7°C, met een windsnelheid van 10 km/u.