Het weer per uur voor vandaag in Faro
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 15°C | 16°C | 15°C | 15°C |
Weer | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Geheel bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
Kans op regen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Neerslag | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Bewolking | 14% | 53% | 35% | 34% | 75% | 70% | 30% | 26% |
Zichtbaarheid | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Vochtigheid | 83% | 81% | 83% | 86% | 79% | 73% | 73% | 76% |
Kans op sneeuw | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Windsnelheid | 4Km/h | 4Km/h | 8Km/h | 15Km/h | 26Km/h | 26Km/h | 14Km/h | 8Km/h |
Windvlaag | 6Km/h | 6Km/h | 13Km/h | 21Km/h | 33Km/h | 32Km/h | 19Km/h | 14Km/h |
Wind graad | 140° | 92° | 83° | 71° | 93° | 95° | 81° | 94° |
Windrichting | SE | E | E | ENE | E | E | E | E |
Kledingaanbevelingen voor
Het weer vandaag in Faro
Ochtend
De temperatuur in de ochtend vandaag in Faro is 13°C. Wanneer u rekening houdt met factoren als luchtvochtigheid, wind en de weer condities, kan het aanvoelen als 13°C.
De kans op regen in de morgen is 0%, met een gemiddelde windsnelheid van 8Km/h.
Middag
De temperatuur vandaag in Faro om 12 uur is 15°C. De gevoelstemperatuur is 14°C. De luchtvochtigheid om 12 uur is 79%, met een windsnelheid van 26Km/h.
Avond
De temperatuur vandaag in Faro is in de avond 16°C. De gevoelstemperatuur is 16°C.
De kans op regen in de avond is 0%, met een windsnelheid van 26Km/h.
Nacht
De temperatuur vandaag in Faro gedurende de nacht is 15°C, met een windsnelheid van 8Km/h.
Faro zonsopkomst en - ondergang
Wat is de tijd van zonsopgang en zonsondergang in Faro op zondag 28 februari 2021?
De zon zal om 07:04 opkomen en zal 18:25 ondergaan.
Dit betekend dat Faro een dag van 5.7 licht uren heeft.