Het weer per uur voor vandaag in Qawra
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C |
Weer | Gedeeltelijk bewolkt | Geheel bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Geheel bewolkt |
Kans op regen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59% |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm |
Bewolking | 78% | 66% | 52% | 57% | 55% | 66% | 91% | 79% |
Zichtbaarheid | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 7% |
Vochtigheid | 86% | 87% | 86% | 85% | 87% | 89% | 91% | 92% |
Kans op sneeuw | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Windsnelheid | 23Km/h | 31Km/h | 41Km/h | 40Km/h | 34Km/h | 32Km/h | 32Km/h | 32Km/h |
Windvlaag | 36Km/h | 48Km/h | 63Km/h | 60Km/h | 49Km/h | 45Km/h | 45Km/h | 45Km/h |
Wind graad | 75° | 68° | 67° | 71° | 48° | 31° | 246° | 357° |
Windrichting | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NNE | WSW | N |
Kledingaanbevelingen voor
Het weer vandaag in Qawra
Ochtend
De temperatuur in de ochtend vandaag in Qawra is 16°C. Wanneer u rekening houdt met factoren als luchtvochtigheid, wind en de weer condities, kan het aanvoelen als 16°C.
De kans op regen in de morgen is 0%, met een gemiddelde windsnelheid van 41Km/h.
Middag
De temperatuur vandaag in Qawra om 12 uur is 16°C. De gevoelstemperatuur is 16°C. De luchtvochtigheid om 12 uur is 87%, met een windsnelheid van 34Km/h.
Avond
De temperatuur vandaag in Qawra is in de avond 16°C. De gevoelstemperatuur is 16°C.
De kans op regen in de avond is 0%, met een windsnelheid van 32Km/h.
Nacht
De temperatuur vandaag in Qawra gedurende de nacht is 15°C, met een windsnelheid van 32Km/h.
Qawra zonsopkomst en - ondergang
Wat is de tijd van zonsopgang en zonsondergang in Qawra op vrijdag 23 april 2021?
De zon zal om 06:19 opkomen en zal 19:43 ondergaan.
Dit betekend dat Qawra een dag van 12.0 licht uren heeft.