Het weer per uur voor vandaag in Warth
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Temperatuur | 6°C | 6°C | 7°C | 12°C | 15°C | 15°C | 14°C | 10°C |
| Weer | Lichte regenbui | Mist | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Zo nu en dan regenbui | Gedeeltelijk bewolkt | Zonnig | Helder |
| Kans op regen | 73% | 29% | 18% | 5% | 8% | 3% | 2% | 7% |
| Neerslag | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Kans op sneeuw | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kans op vorst | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vochtigheid | 95% | 95% | 94% | 57% | 45% | 44% | 46% | 74% |
| Windsnelheid | 13km/u | 10km/u | 7km/u | 10km/u | 10km/u | 14km/u | 17km/u | 7km/u |
| Windvlaag | 22km/u | 18km/u | 12km/u | 13km/u | 11km/u | 17km/u | 23km/u | 14km/u |
| Wind graad | 270° | 306° | 310° | 311° | 315° | 319° | 319° | 309° |
| Windrichting | W | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Bewolking | 76% | 63% | 29% | 33% | 80% | 38% | 12% | 6% |
| UV index | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Zichtbaarheid | 10 Km | 2 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km | 10 Km |
Het weer in Warth vandaag - FAQ
Warth zonsopkomst en -ondergang
Wat is de tijd van zonsopgang en zonsondergang in Warth op donderdag 11 juni 2026?
De zon zal om 04:58 opkomen en zal 20:53 ondergaan.
Dit betekent dat Warth een dag van 15,8 lichturen heeft.
Het weer vandaag in Warth
De temperatuur in de ochtend vandaag in Warth is 7°C. Wanneer je rekening houdt met factoren als luchtvochtigheid, wind en de weercondities kan het aanvoelen als 6°C.
De kans op regen in de morgen is 18%, met een gemiddelde windsnelheid van 7 km/u.
De temperatuur vandaag in Warth om 12 uur is 15°C.
De gevoelstemperatuur is 14°C. De luchtvochtigheid om 12 uur is 45%, met een windsnelheid van 10 km/u.
De temperatuur vandaag in Warth is in de avond 15°C. De gevoelstemperatuur is 15°C.
De kans op regen in de avond is 3%, met een windsnelheid van 14 km/u.
De temperatuur vandaag in Warth gedurende de nacht is 10°C, met een windsnelheid van 7 km/u.