In de komende 14 dagen krijgt Jönköping in totaal 1 sneeuwdagen en totaal 0.4 cm sneeuw.
De volgende dagen zal het sneeuwen:
Het weer in Jönköping in November 2026
🌨️ Sneeuw Jönköping 2026 (November)
Gemiddeld weer in Jönköping in november 2026
Het weer in Jönköping in november kan erg koud zijn met temperaturen tussen de 2°C en 5°C.
We raden aan om je warm aan te kleden. In de winter is er kans op oostelijke wind die de gevoelstemperatuur naar beneden brengt. Als er geen wind is, is het niet extra koud.
Je kunt in november ongeveer 3 tot 8 dagen regen verwachten in Jönköping. Het is een goed idee om je paraplu mee te nemen, zo is slecht weer geen spelbreker.
Je kunt in november een paar dagen sneeuw verwachten in Jönköping. Wanneer er sneeuw is, raden we aan om je je snowboots en wanten mee te nemen om goed warm te blijven terwijl je Jönköping verkent.
Onze weersvoorspelling geeft je een uitstekend beeld van wat je in november van het weer in Jönköping kunt verwachten.
Als je van plan bent in de nabije toekomst naar Jönköping te gaan, dan raden we zeker aan om de 14-daagse weersvoorspelling van Jönköping te bekijken voordat je vertrekt.
Ga je in november op vakantie naar Jönköping? Wij bieden je geweldige aanbiedingen voor een heerlijke vakantie in Jönköping! Boek nu!
Bekijk het weer in Jönköping in andere maanden
Jaarlijks weer in Jönköping
| Maand | Temperatuur | Dagen met regen | Droge dagen | Dagen met sneeuw | Regenval per maand | Weer | Bekijk details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 0° / -3° | 5 | 8 | 19 | 43 mm | Zeer slecht | Jönköping in Januari |
| Februari | 0° / -4° | 5 | 6 | 18 | 42 mm | Zeer slecht | Jönköping in Februari |
| Maart | 4° / -2° | 6 | 13 | 12 | 37 mm | Zeer slecht | Jönköping in Maart |
| April | 10° / 2° | 4 | 22 | 4 | 27 mm | Slecht | Jönköping in April |
| Mei | 15° / 6° | 5 | 25 | 1 | 56 mm | Goed | Jönköping in Mei |
| Juni | 19° / 9° | 5 | 25 | 0 | 73 mm | Goed | Jönköping in Juni |
| Juli | 21° / 12° | 6 | 25 | 0 | 82 mm | Goed | Jönköping in Juli |
| Augustus | 19° / 11° | 5 | 26 | 0 | 72 mm | Goed | Jönköping in Augustus |
| September | 16° / 9° | 4 | 26 | 0 | 45 mm | Goed | Jönköping in September |
| Oktober | 10° / 5° | 5 | 24 | 2 | 48 mm | Slecht | Jönköping in Oktober |
| November | 5° / 2° | 5 | 18 | 7 | 46 mm | Zeer slecht | Jönköping in November |
| December | 1° / -2° | 5 | 11 | 15 | 43 mm | Zeer slecht | Jönköping in December |


