Dit is de verwachte weersvoorspelling voor de komende 14 dagen voor Jammu And Kashmir.
De warmste dag in de komende 14 dagen is 17 December met een gemiddelde temperatuur van 25° C, terwijl de koudste dag in de komende 2 weken op 27 December is met een temperatuur van 21° C.
De luchtvochtigheid ligt tussen de 28% en 71% en de windkracht is tussen de 1 km/u to 8 km/u.
Klik op de gewenste datum om het volledige weerraport voor Jammu And Kashmir op die dag te zien.
Onderaan deze pagina vind je de weersvoorspellingsgrafiek voor Jammu And Kashmir de komende 14 dagen.
| Datum | Temperatuur | Wind | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Woensdag, 17 December | 25 ° / 13 ° | Geheel bewolkt | 3 km/u | ||
| Donderdag, 18 December | 23 ° / 14 ° | Geheel bewolkt | 4 km/u | ||
| Vrijdag, 19 December | 24 ° / 13 ° | Geheel bewolkt | 5 km/u | ||
| Zaterdag, 20 December | 22 ° / 13 ° | Geheel bewolkt | 4 km/u | ||
| Zondag, 21 December | 23 ° / 14 ° | Zo nu en dan regenbui | 4 km/u | ||
| Maandag, 22 December | 23 ° / 14 ° | Onweersbuien in de omgeving | 8 km/u | ||
| Dinsdag, 23 December | 24 ° / 13 ° | Helder | 3 km/u | ||
| Woensdag, 24 December | 23 ° / 12 ° | Helder | 3 km/u | ||
| Donderdag, 25 December | 23 ° / 12 ° | Geheel bewolkt | 2 km/u | ||
| Vrijdag, 26 December | 22 ° / 12 ° | Geheel bewolkt | 3 km/u | ||
| Zaterdag, 27 December | 21 ° / 12 ° | Geheel bewolkt | 3 km/u | ||
| Zondag, 28 December | 22 ° / 12 ° | Gedeeltelijk bewolkt | 1 km/u | ||
| Maandag, 29 December | 22 ° / 13 ° | Gedeeltelijk bewolkt | 4 km/u | ||
| Dinsdag, 30 December | 22 ° / 12 ° | Geheel bewolkt | 5 km/u | ||
| Verder Vooruit | |||||
Als je een reis naar Jammu And Kashmir wilt boeken of gewoon goed voorbereid wilt zijn op wat het weer gaat brengen, dan kan onze Jammu And Kashmir 14 daagse weersvoorspelling je alle nodige informatie bieden.
Door te weten hoe koud of warm het is in Jammu And Kashmir, wordt het gemakkelijker om je dag rondom het weer te plannen.
Onze 14-daagse weersvoorspelling voor Jammu And Kashmir wordt nauwkeuriger naarmate de datum van aankomst dichterbij komt.